Lower Tier | Upper Tier | Annual Fee % | Quarterly Fee % |
---|---|---|---|
0 | 1,000,000 | 1.20% | 0.30% |
1,000,001 | 2,000,000 | 1.10% | 0.275% |
2,000,001 | 3,000,000 | 1.00% | 0.25% |
3,000,001 | 4,000,000 | 0.90% | 0.225% |
4,000,001 | 5,000,000 | 0.80% | 0.20% |
5,000,001 | 6,000,000 | 0.70% | 0.175% |
6,000,001 | and above | 0.60% | 0.15% |
Address: 6400 South Fiddlers Green Circle, Greenwood Village, Colorado 80111, United States
Phone:
(720) 642-6610
All Rights Reserved | Centerpiece Wealth Advisors | Privacy Policy